Unités

Bâtiment B (Sud)
Etage | Unité | Pièces | Surface PPE | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | A | 3.5 | 119.50 m2 | CHF 420'000 | ||||
1er | B | 1.5 | 95.50 m2 | |||||
2e | J | 5.5 | 119.50 m2 | CHF 475'000 | ||||
2e | K | 3.5 | 95.50 m2 | |||||
3e | R | 5.5 | 120.50 m2 | |||||
3e | S | 3.5 | 96.50 m2 | |||||
4e | Z | 5.5 | 120.50 m2 | |||||
4e | AA | 3.5 | 96.50 m2 | |||||
5e | Villa AH | 4.5 | 128.00 m2 | |||||
Des places de parc sont vendues avec les appartements aux coûts suivants :
Place de parc extérieure au rez: CHF 8’000.-
Place de parc couverte au rez: CHF 15’000.-
Place simple parking souterrain: CHF 30’000.-
Place double parking souterrain: CHF 40’000.-